Сводка по сайту
Обзор трафика
Главные показатели привлечения и органической видимости mhave.ru
Яндекс Метрика
Яндекс Вебмастер
Обновлено: 20 июл., 00:43Визиты
2 611
Пользователи
1 830
Покупки*
41
Выручка*
346 457 ₽
Поисковый трафик — самый качественный канал
Возможность роста97 визитов дают глубину 4,2 и 11,34% отказов. Органика пока мала, но заметно сильнее рекламы по вовлечённости.
Источники трафика
Распределение и качество визитов по каналам
Визиты по каналам2 611
30 днейДоля визитовПо каналам
2 611визитов
| Источник | Визиты | Отказы | Глубина | Время | Покупки | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Реклама | 1 674 | 41,64% | 1,8 | 00:47 | 0 | 0 ₽ |
| Прямые заходы | 534 | 18,54% | 5,24 | 05:10 | 29 | 236 665 ₽ |
| Внутренние переходы | 266 | 10,15% | 5,98 | 08:30 | 9 | 84 688 ₽ |
| Поисковые системыорганика | 97 | 11,34% | 4,2 | 04:50 | 3 | 25 104 ₽ |
| Переходы по ссылкам | 33 | 12,12% | 4,03 | 04:29 | 0 | 0 ₽ |
| Социальные сети | 6 | 50% | 2,33 | 00:17 | 0 | 0 ₽ |
| Мессенджеры | 1 | 0% | 3 | 00:31 | 0 | 0 ₽ |
* Ecommerce-покупки и выручка требуют сверки с CRM: часть заказов могла быть тестовой.
SEO-позиции
ЯндексКлючевые запросы и актуальные места в поисковой выдаче
Средняя позиция7,7взвешено по показам
В топ-315запросов
В топ-1065из 86 загруженных
Показы33827 кликов
| Ключевой запрос | Позиция | Изменение | Показы | Клики |
|---|---|---|---|---|
| egeny | 9,203 | 0,1 | 64 | 0 |
| egeny коллаген | 8,727 | 2,2 | 33 | 0 |
| mhave | 1,417 | 0,5 | 24 | 12 |
| коллаген egeny | 8,737 | 1,7 | 19 | 0 |
| натуральный питьевой коллаген egeny с соком шиповника в стиках | 7,611 | 0,7 | 18 | 0 |
| atb lab | 7,273 | 3,5 | 11 | 1 |
| acsen | 3,111 | 1,6 | 9 | 3 |
| mhave.ru | 1,625 | 0,5 | 8 | 6 |
| troiareuke | 11,429 | 0,4 | 7 | 0 |
| egeny energy коллаген | 11,143 | 1,1 | 7 | 0 |
| troiareuke косметика | 11,833 | 3,2 | 6 | 0 |
| egeny коллаген купить | 9 | 1 | 6 | 0 |
| egeny янтарная кислота | 6,4 | — | 5 | 0 |
| https://mhave.ru/ | 2,75 | — | 4 | 0 |
| мхаве это | 2,75 | — | 4 | 0 |
| троярики косметика | 11,333 | — | 3 | 0 |
| acsen косметика | 10 | 2,5 | 3 | 0 |
| атб лаб | 7 | 1,8 | 3 | 0 |
| солнцезащитный крем-гель spf50 acsen uv protector essence | 7 | — | 3 | 0 |
| egeny контакты | 12,333 | — | 3 | 0 |
Позиция — среднее место сайта в результатах поиска за период.Источник: Яндекс Вебмастер